地震情報
| 発生時刻 | 2026年7月6日 20時29分 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 50km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 岩手県 | 軽米町 |
|---|---|
| 青森県 | 階上町 青森南部町 おいらせ町 八戸市 |
震度2
| 岩手県 | 岩手洋野町 野田村 普代村 久慈市 一戸町 九戸村 葛巻町 八幡平市 二戸市 盛岡市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 五戸町 三戸町 横浜町 六戸町 野辺地町 三沢市 |
震度1
| 秋田県 | 小坂町 北秋田市 大館市 |
|---|---|
| 北海道 | 函館市 |
| 岩手県 | 一関市 遠野市 花巻市 大槌町 住田町 田野畑村 岩泉町 宮古市 矢巾町 岩手町 |
| 青森県 | 外ヶ浜町 平内町 青森市 佐井村 むつ市 田子町 六ヶ所村 東北町 七戸町 十和田市 |
