地震情報
| 発生時刻 | 2026年6月9日 07時26分 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 |
| 最大震度 | 2 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 60km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2
| 福島県 | 飯舘村 新地町 葛尾村 浪江町 双葉町 大熊町 川内村 楢葉町 福島広野町 南相馬市 相馬市 川俣町 国見町 本宮市 福島伊達市 田村市 二本松市 |
|---|---|
| 宮城県 | 山元町 |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|---|
| 岩手県 | 一関市 住田町 |
| 福島県 | 富岡町 いわき市 小野町 三春町 浅川町 玉川村 石川町 棚倉町 泉崎村 天栄村 鏡石町 大玉村 桑折町 須賀川市 白河市 郡山市 福島市 |
| 宮城県 | 松島町 東松島市 塩竈市 石巻市 仙台青葉区 涌谷町 大崎市 栗原市 登米市 気仙沼市 丸森町 宮城川崎町 柴田町 村田町 大河原町 蔵王町 岩沼市 角田市 名取市 白石市 |
