地震情報
| 発生時刻 | 2026年5月15日 20時22分 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 5弱 |
| マグニチュード | M6.3 |
| 深さ | 50km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度5弱
| 宮城県 | 宮城県中部 宮城県北部 |
|---|
震度4
| 岩手県 | 岩手県内陸南部 岩手県内陸北部 岩手県沿岸南部 |
|---|---|
| 宮城県 | 宮城県南部 |
震度3
| 新潟県 | 新潟県下越 |
|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県南部 |
| 栃木県 | 栃木県南部 栃木県北部 |
| 茨城県 | 茨城県北部 |
| 福島県 | 福島県浜通り 福島県中通り |
| 山形県 | 山形県置賜 山形県村山 山形県庄内 |
| 秋田県 | 秋田県内陸南部 秋田県沿岸南部 秋田県沿岸北部 |
| 青森県 | 青森県三八上北 |
| 岩手県 | 岩手県沿岸北部 |
