地震情報
| 発生時刻 | 2026年5月8日 12時36分 |
|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 10km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 静岡県 | 静岡駿河区 静岡葵区 |
|---|
震度2
| 静岡県 | 富士市 富士宮市 東伊豆町 川根本町 静岡清水区 |
|---|
震度1
| 長野県 | 大桑村 長野高森町 飯田市 |
|---|---|
| 山梨県 | 富士河口湖町 忍野村 上野原市 富士川町 山梨南部町 身延町 早川町 市川三郷町 |
| 神奈川県 | 山北町 |
| 静岡県 | 菊川市 浜松天竜区 裾野市 三島市 沼津市 函南町 河津町 伊豆の国市 伊豆市 牧之原市 藤枝市 焼津市 島田市 |
