地震情報
| 発生時刻 | 2026年4月20日 16時53分 |
|---|---|
| 震源地 | |
| 最大震度 | 5強 |
| マグニチュード | |
| 深さ | |
| 情報 | 今後の情報に注意してください。 |
震度5強
| 青森県 | 青森県三八上北 |
|---|
震度5弱
| 宮城県 | 宮城県北部 |
|---|---|
| 岩手県 | 岩手県内陸南部 岩手県内陸北部 岩手県沿岸北部 |
震度4
| 福島県 | 福島県中通り |
|---|---|
| 山形県 | 山形県村山 山形県庄内 |
| 秋田県 | 秋田県内陸南部 秋田県内陸北部 秋田県沿岸南部 秋田県沿岸北部 |
| 北海道 | 日高地方中部 渡島地方東部 |
| 宮城県 | 宮城県中部 宮城県南部 |
| 岩手県 | 岩手県沿岸南部 |
| 青森県 | 青森県下北 青森県津軽南部 青森県津軽北部 |
震度3
| 山梨県 | 山梨県東部・富士五湖 |
|---|---|
| 新潟県 | 新潟県下越 新潟県中越 |
| 神奈川県 | 神奈川県西部 神奈川県東部 |
| 東京都 | 東京都多摩東部 |
| 千葉県 | 千葉県北西部 |
| 埼玉県 | 埼玉県南部 埼玉県北部 |
| 群馬県 | 群馬県南部 |
| 栃木県 | 栃木県南部 |
| 茨城県 | 茨城県南部 茨城県北部 |
| 福島県 | 福島県会津 福島県浜通り |
| 山形県 | 山形県置賜 山形県最上 |
| 北海道 | 釧路地方中南部 十勝地方南部 十勝地方中部 日高地方東部 日高地方西部 胆振地方中東部 胆振地方西部 空知地方南部 檜山地方 渡島地方西部 石狩地方南部 石狩地方中部 石狩地方北部 |
