地震情報
| 発生時刻 | 2026年4月1日 10時06分 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 |
| 最大震度 | 5弱 |
| マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 50km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度5弱
| 栃木県 | 真岡市 |
|---|
震度4
| 千葉県 | 野田市 |
|---|---|
| 埼玉県 | 宮代町 |
| 茨城県 | 桜川市 坂東市 筑西市 守谷市 笠間市 水戸市 |
| 福島県 | 白河市 |
| 栃木県 | 大田原市 益子町 下野市 小山市 鹿沼市 栃木市 宇都宮市 |
震度3
| 東京都 | 東京足立区 東京練馬区 東京杉並区 東京中野区 |
|---|---|
| 群馬県 | 邑楽町 大泉町 千代田町 群馬明和町 板倉町 みどり市 渋川市 館林市 太田市 桐生市 前橋市 沼田市 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 柏市 松戸市 市川市 |
| 埼玉県 | 埼玉美里町 久喜市 深谷市 鴻巣市 羽生市 本庄市 加須市 行田市 熊谷市 杉戸町 幸手市 八潮市 春日部市 川口市 さいたま岩槻区 さいたま中央区 さいたま見沼区 |
| 茨城県 | 境町 五霞町 八千代町 つくばみらい市 行方市 かすみがうら市 稲敷市 つくば市 取手市 常総市 下妻市 結城市 石岡市 茨城古河市 土浦市 大子町 東海村 城里町 大洗町 茨城町 小美玉市 那珂市 常陸大宮市 ひたちなか市 常陸太田市 日立市 |
| 福島県 | 古殿町 浅川町 玉川村 棚倉町 矢吹町 中島村 泉崎村 西郷村 鏡石町 須賀川市 |
| 栃木県 | 那須町 塩谷町 那須塩原市 矢板市 日光市 栃木那珂川町 高根沢町 壬生町 芳賀町 茂木町 上三川町 那須烏山市 栃木さくら市 佐野市 足利市 栃木市都賀町原宿 |
