地震情報
| 発生時刻 | 2026年3月10日 15時28分 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 |
| 最大震度 | 4 |
| マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 60km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度4
| 福島県 | 大熊町 本宮市 田村市 |
|---|
震度3
| 福島県 | 新地町 葛尾村 浪江町 双葉町 川内村 楢葉町 福島広野町 いわき市 小野町 古殿町 浅川町 平田村 玉川村 石川町 泉崎村 天栄村 鏡石町 二本松市 須賀川市 白河市 郡山市 |
|---|
震度2
| 栃木県 | 那須町 大田原市 |
|---|---|
| 茨城県 | 大子町 東海村 常陸大宮市 ひたちなか市 笠間市 北茨城市 高萩市 常陸太田市 日立市 |
| 宮城県 | 東松島市 石巻市 仙台宮城野区 山元町 亘理町 丸森町 宮城川崎町 柴田町 大河原町 蔵王町 岩沼市 角田市 名取市 白石市 大崎市 登米市 |
| 岩手県 | 一関市 住田町 |
| 福島県 | 飯舘村 富岡町 南相馬市 相馬市 鮫川村 塙町 矢祭町 棚倉町 矢吹町 中島村 西郷村 大玉村 川俣町 国見町 桑折町 福島伊達市 福島市 |
震度1
| 千葉県 | 野田市 千葉美浜区 香取市 |
|---|---|
| 埼玉県 | 宮代町 春日部市 |
| 群馬県 | 邑楽町 渋川市 |
| 山形県 | 飯豊町 白鷹町 山形川西町 高畠町 南陽市 長井市 米沢市 西川町 中山町 山辺町 上山市 |
| 青森県 | 階上町 |
| 栃木県 | 栃木那珂川町 高根沢町 壬生町 芳賀町 市貝町 茂木町 益子町 那須烏山市 鹿沼市 宇都宮市 那須塩原市 |
| 茨城県 | 美浦村 鉾田市 行方市 桜川市 かすみがうら市 稲敷市 筑西市 茨城鹿嶋市 つくば市 取手市 石岡市 土浦市 城里町 大洗町 茨城町 小美玉市 那珂市 水戸市 |
| 宮城県 | 大衡村 大郷町 大和町 利府町 七ヶ浜町 松島町 富谷市 多賀城市 塩竈市 仙台泉区 仙台太白区 仙台若林区 仙台青葉区 村田町 七ヶ宿町 南三陸町 宮城美里町 涌谷町 宮城加美町 栗原市 気仙沼市 |
| 岩手県 | 盛岡市 山田町 宮古市 奥州市 遠野市 釜石市 陸前高田市 大船渡市 |
| 福島県 | 会津美里町 猪苗代町 磐梯町 西会津町 喜多方市 会津若松市 三春町 |
