地震情報
| 発生時刻 | 2026年1月17日 04時34分 |
|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 40km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 岩手県 | 一戸町 軽米町 二戸市 |
|---|---|
| 青森県 | 青森南部町 五戸町 七戸町 野辺地町 八戸市 |
震度2
| 北海道 | 様似町 函館市 |
|---|---|
| 岩手県 | 一関市 花巻市 岩手洋野町 久慈市 宮古市 九戸村 矢巾町 紫波町 岩手町 滝沢市 八幡平市 盛岡市 |
| 青森県 | 東通村 むつ市 藤崎町 外ヶ浜町 平内町 つがる市 青森市 新郷村 階上町 田子町 三戸町 おいらせ町 東北町 横浜町 六戸町 三沢市 十和田市 |
震度1
| 秋田県 | 秋田美郷町 大仙市 小坂町 北秋田市 鹿角市 大館市 井川町 三種町 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 丸森町 岩沼市 宮城美里町 涌谷町 大崎市 栗原市 登米市 気仙沼市 |
| 北海道 | 広尾町 浦幌町 新ひだか町 新冠町 平取町 日高地方日高町 むかわ町 安平町 厚真町 白老町 登別市 苫小牧市 室蘭市 壮瞥町 胆振伊達市 木古内町 福島町 北広島市 千歳市 札幌東区 えりも町 浦河町 七飯町 |
| 岩手県 | 大槌町 住田町 釜石市 大船渡市 平泉町 金ケ崎町 西和賀町 奥州市 遠野市 北上市 野田村 普代村 山田町 葛巻町 雫石町 |
| 青森県 | 佐井村 風間浦村 大間町 田舎館村 西目屋村 鰺ヶ沢町 黒石市 弘前市 中泊町 鶴田町 板柳町 蓬田村阿弥陀川 今別町 五所川原市 六ヶ所村 |
