地震情報
| 発生時刻 | 2026年1月7日 18時39分 |
|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 10km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 島根県 | 安来市 |
|---|---|
| 鳥取県 | 米子市 |
震度2
| 岡山県 | 真庭市 |
|---|---|
| 島根県 | 邑南町 奥出雲町 雲南市 松江市 |
| 鳥取県 | 江府町 鳥取日野町 伯耆町 鳥取南部町 日吉津村 境港市 |
震度1
| 山口県 | 岩国市 |
|---|---|
| 広島県 | 大崎上島町 廿日市市 大竹市 呉市 広島安芸区 広島安佐北区 広島西区 神石高原町 北広島町 安芸高田市 庄原市 広島三次市 |
| 岡山県 | 矢掛町 倉敷市 岡山北区 新庄村 新見市 |
| 島根県 | 島根美郷町 川本町 江津市 大田市 出雲市 |
| 鳥取県 | 北栄町 湯梨浜町 鳥取市 日南町 大山町 |
