地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月12日 11時44分 |
|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 4 |
| マグニチュード | M6.5 |
| 深さ | 20km |
| 情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |
震度4
| 秋田県 | 秋田県内陸北部 |
|---|---|
| 岩手県 | 岩手県内陸南部 岩手県内陸北部 |
| 青森県 | 青森県下北 青森県三八上北 青森県津軽北部 |
| 北海道 | 日高地方中部 胆振地方中東部 渡島地方東部 |
震度3
| 宮城県 | 宮城県北部 |
|---|---|
| 秋田県 | 秋田県内陸南部 秋田県沿岸北部 |
| 岩手県 | 岩手県沿岸南部 岩手県沿岸北部 |
| 青森県 | 青森県津軽南部 |
| 北海道 | 十勝地方南部 十勝地方中部 日高地方東部 日高地方西部 胆振地方西部 後志地方東部 檜山地方 渡島地方西部 石狩地方南部 |
