地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月9日 17時49分 |
|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 10km |
| 情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
震度3
| 岩手県 | 盛岡市 |
|---|
震度2
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 登米市 |
| 青森県 | 階上町 おいらせ町 東北町 八戸市 |
| 岩手県 | 花巻市 野田村 普代村 宮古市 一戸町 矢巾町 紫波町 滝沢市 八幡平市 |
震度1
| 山形県 | 中山町 村山市 酒田市 |
|---|---|
| 秋田県 | 鹿角市 大館市 にかほ市 由利本荘市 秋田市 井川町 三種町 潟上市 秋田美郷町 仙北市 横手市 |
| 宮城県 | 丸森町 大河原町 利府町 松島町 宮城美里町 宮城加美町 色麻町 大崎市 栗原市 気仙沼市 |
| 青森県 | むつ市 平内町 青森市 青森南部町 田子町 五戸町 三戸町 六戸町 七戸町 三沢市 十和田市 |
| 岩手県 | 釜石市 西和賀町 奥州市 一関市 遠野市 北上市 山田町 久慈市 岩手町 雫石町 二戸市 |
