地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月9日 17時03分 |
|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 4 |
| マグニチュード | M6.5 |
| 深さ | 10km |
| 情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |
震度4
| 宮城県 | 宮城県北部 |
|---|---|
| 岩手県 | 岩手県内陸北部 |
震度3
| 山形県 | 山形県村山 山形県庄内 |
|---|---|
| 秋田県 | 秋田県内陸南部 秋田県沿岸南部 秋田県沿岸北部 |
| 青森県 | 青森県下北 青森県三八上北 青森県津軽北部 |
| 宮城県 | 宮城県中部 宮城県南部 |
| 岩手県 | 岩手県内陸南部 岩手県沿岸南部 岩手県沿岸北部 |
