地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月14日 07時06分 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 20km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
震度2
| 岩手県 | 八幡平市 大槌町 住田町 釜石市 普代村 山田町 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 秋田美郷町 仙北市 大仙市 横手市 由利本荘市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 南三陸町 涌谷町 大崎市 栗原市 登米市 気仙沼市 |
| 青森県 | 階上町 青森南部町 五戸町 三戸町 八戸市 |
| 岩手県 | 平泉町 西和賀町 奥州市 一関市 遠野市 北上市 花巻市 九戸村 軽米町 矢巾町 紫波町 葛巻町 雫石町 二戸市 盛岡市 陸前高田市 大船渡市 岩手洋野町 田野畑村 岩泉町 久慈市 |
