地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月4日 23時15分 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 2 |
| マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 30km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2
| 岩手県 | 矢巾町 紫波町 八幡平市 盛岡市 大槌町 釜石市 山田町 宮古市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 栗原市 登米市 気仙沼市 |
| 青森県 | 青森南部町 五戸町 三戸町 おいらせ町 東北町 八戸市 |
| 岩手県 | 平泉町 金ケ崎町 西和賀町 奥州市 一関市 遠野市 北上市 花巻市 九戸村 軽米町 岩手町 葛巻町 雫石町 滝沢市 二戸市 住田町 陸前高田市 大船渡市 普代村 |
