地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月3日 12時37分 |
|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 |
| 最大震度 | 2 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 60km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2
| 東京都 | 東京千代田区 |
|---|---|
| 千葉県 | 南房総市 君津市 鴨川市 木更津市 館山市 市原市 |
震度1
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横須賀市 川崎宮前区 川崎中原区 川崎川崎区 横浜港北区 横浜金沢区 横浜保土ケ谷区 横浜中区 横浜神奈川区 横浜鶴見区 |
| 埼玉県 | さいたま大宮区 さいたま北区 |
| 茨城県 | 坂東市 |
| 東京都 | 東京江戸川区 東京足立区 東京練馬区 東京北区 東京豊島区 東京杉並区 東京中野区 東京渋谷区 東京世田谷区 東京大田区 東京江東区 東京文京区 東京新宿区 東京港区 東京中央区 |
| 千葉県 | 長南町 睦沢町 一宮町 大網白里市 山武市 東金市 茂原市 大多喜町 いすみ市 袖ケ浦市 富津市 勝浦市 四街道市 八千代市 千葉佐倉市 市川市 千葉美浜区 千葉緑区 千葉若葉区 千葉稲毛区 千葉花見川区 千葉中央区 |
