地震情報
| 発生時刻 | 2025年7月30日 08時25分 |
|---|---|
| 震源地 | カムチャツカ半島付近 |
| 最大震度 | 2 |
| マグニチュード | M8.0 |
| 深さ | |
| 情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
震度2
| 北海道 | 別海町 標津町 厚岸町 釧路町 釧路市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 南大隅町 |
|---|---|
| 佐賀県 | 神埼市 佐賀市 |
| 岡山県 | 真庭市 |
| 鳥取県 | 湯梨浜町 |
| 岐阜県 | 海津市 |
| 長野県 | 諏訪市 |
| 山梨県 | 忍野村 |
| 山形県 | 中山町 |
| 宮城県 | 丸森町 登米市 |
| 岩手県 | 盛岡市 |
| 青森県 | 東通村 むつ市 階上町 青森南部町 五戸町 おいらせ町 東北町 七戸町 八戸市 外ヶ浜町 平内町 |
| 北海道 | 根室市 浦幌町 新ひだか町 むかわ町 長沼町 函館市 白糠町 標茶町 |
