地震情報
| 発生時刻 | 2025年2月28日 15時29分 |
|---|---|
| 震源地 | 高知県中部 |
| 最大震度 | 2 |
| マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 40km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2
| 高知県 | 高知市 安芸市 |
|---|---|
| 愛媛県 | 西条市 |
| 香川県 | 多度津町 三豊市 |
震度1
| 徳島県 | 牟岐町 那賀町 東みよし町 つるぎ町 徳島三好市 美馬市 |
|---|---|
| 広島県 | 呉市 尾道市 |
| 岡山県 | 矢掛町 浅口市 総社市 玉野市 倉敷市 岡山北区 |
| 高知県 | 越知町 佐川町 仁淀川町 いの町 大豊町 香美市 高知香南市 須崎市 土佐市 南国市 芸西村 馬路村 北川村 安田町 田野町 東洋町 |
| 愛媛県 | 久万高原町 上島町 四国中央市 新居浜市 今治市 |
| 香川県 | さぬき市 高松市 高松空港 まんのう町 琴平町 綾川町 宇多津町 観音寺市 善通寺市 丸亀市 |
