地震情報
| 発生時刻 | 2025年1月16日 09時07分 |
|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 50km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 千葉県 | 館山市 |
|---|
震度2
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|---|
| 東京都 | 伊豆大島町 |
| 千葉県 | いすみ市 南房総市 鴨川市 勝浦市 |
震度1
| 山梨県 | 富士川町 |
|---|---|
| 神奈川県 | 湯河原町 秦野市 小田原市 三浦市 川崎麻生区 川崎宮前区 |
| 静岡県 | 河津町 伊豆の国市 伊豆市 熱海市 |
| 東京都 | 御蔵島村 三宅村 新島村 東京大田区 |
| 千葉県 | 千葉美浜区 千葉若葉区 長南町 睦沢町 一宮町 大網白里市 鋸南町 御宿町 大多喜町 袖ケ浦市 富津市 君津市 木更津市 |
