地震情報
| 発生時刻 | 2025年1月6日 18時22分 |
|---|---|
| 震源地 | 日向灘 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 30km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 大分県 | 佐伯市 |
|---|
震度2
| 宮崎県 | 高千穂町 宮崎美郷町 門川町 川南町 延岡市 |
|---|---|
| 熊本県 | 熊本高森町 |
| 高知県 | 宿毛市 |
| 愛媛県 | 愛南町 |
| 大分県 | 竹田市 津久見市 臼杵市 大分市 豊後大野市 |
震度1
| 山口県 | 柳井市 |
|---|---|
| 宮崎県 | 国富町 宮崎市 五ヶ瀬町 椎葉村 諸塚村 宮崎都農町 新富町 高鍋町 西都市 日向市 |
| 熊本県 | 山都町 西原村 熊本美里町 南阿蘇村 産山村 阿蘇市 |
| 高知県 | 黒潮町 |
| 愛媛県 | 伊方町 西予市 八幡浜市 宇和島市 |
