地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月17日 13時09分 |
|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 170km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 鹿児島県 | 南さつま市 |
|---|
震度2
| 宮崎県 | 高原町 都城市 串間市 日南市 宮崎市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 中種子町 肝付町 錦江町 大崎町 志布志市 曽於市 鹿屋市 いちき串木野市 鹿児島市 |
震度1
| 大分県 | 佐伯市 |
|---|---|
| 熊本県 | 八代市 |
| 佐賀県 | 神埼市 |
| 高知県 | 黒潮町 宿毛市 高知市 |
| 愛媛県 | 愛南町 宇和島市 |
| 香川県 | 観音寺市 土庄町 |
| 宮崎県 | 高千穂町 宮崎美郷町 椎葉村 門川町 宮崎都農町 川南町 新富町 高鍋町 西都市 延岡市 三股町 えびの市 小林市 綾町 国富町 |
| 鹿児島県 | 屋久島町 南種子町 三島村 西之表市 南大隅町 東串良町 垂水市 さつま町 姶良市 南九州市 霧島市 鹿児島空港 日置市 指宿市 枕崎市 |
