地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月9日 21時00分 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 20km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 岩手県 | 軽米町 久慈市 |
|---|---|
| 青森県 | 階上町 青森南部町 八戸市 |
震度2
| 岩手県 | 九戸村 葛巻町 八幡平市 盛岡市 岩手洋野町 野田村 普代村 |
|---|---|
| 青森県 | 外ヶ浜町 五戸町 三戸町 おいらせ町 東北町 六戸町 七戸町 野辺地町 三沢市 十和田市 |
震度1
| 秋田県 | 小坂町 秋田市 秋田市 大館市 三種町 |
|---|---|
| 宮城県 | 栗原市 気仙沼市 |
| 北海道 | 函館市 |
| 岩手県 | 西和賀町 奥州市 一関市 遠野市 北上市 花巻市 大槌町 住田町 釜石市 一戸町 矢巾町 紫波町 岩手町 雫石町 滝沢市 二戸市 田野畑村 宮古市 |
| 青森県 | 佐井村 東通村 むつ市 蓬田村 平内町 青森市 新郷村 田子町 六ヶ所村 横浜町 |
