地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月6日 14時26分 |
|---|---|
| 震源地 | 日向灘 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 30km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 宮崎県 | 宮崎市 |
|---|
震度2
| 熊本県 | 熊本高森町 |
|---|---|
| 宮崎県 | 都城市 高千穂町 宮崎美郷町 宮崎都農町 川南町 新富町 高鍋町 西都市 国富町 日南市 |
震度1
| 鹿児島県 | 錦江町 大崎町 志布志市 曽於市 垂水市 鹿屋市 姶良市 霧島市 鹿児島市 |
|---|---|
| 大分県 | 竹田市 佐伯市 |
| 熊本県 | 芦北町 上天草市 人吉市 熊本美里町 産山村 |
| 宮崎県 | 高原町 三股町 小林市 椎葉村 門川町 木城町 日向市 延岡市 綾町 串間市 |
