地震情報
発生時刻 | 2024年12月6日 03時44分 |
---|---|
震源地 | 米国、カリフォルニア州北部沿岸 |
最大震度 | - |
マグニチュード | M7.3 |
深さ | |
情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |
発生時刻 | 2024年12月6日 03時44分 |
---|---|
震源地 | 米国、カリフォルニア州北部沿岸 |
最大震度 | - |
マグニチュード | M7.3 |
深さ | |
情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |