地震情報
| 発生時刻 | 2024年9月14日 08時03分 |
|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 |
| 最大震度 | 3 |
| マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 50km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3
| 鹿児島県 | 屋久島町 南種子町 鹿児島十島村 肝付町 錦江町 |
|---|
震度2
| 宮崎県 | 都城市 串間市 日南市 宮崎市 |
|---|---|
| 熊本県 | 西原村 |
| 鹿児島県 | 南九州市 南さつま市 霧島市 指宿市 鹿児島市 中種子町 三島村 西之表市 南大隅町 東串良町 大崎町 志布志市 曽於市 鹿屋市 |
震度1
| 大分県 | 佐伯市 大分市 国東市 |
|---|---|
| 佐賀県 | 上峰町 |
| 高知県 | 宿毛市 |
| 広島県 | 府中町 呉市 |
| 宮崎県 | 高千穂町 宮崎美郷町 椎葉村 宮崎都農町 新富町 高鍋町 西都市 高原町 三股町 えびの市 小林市 綾町 国富町 |
| 熊本県 | 熊本美里町 |
| 鹿児島県 | 伊仙町 天城町 喜界町 瀬戸内町 宇検村 大和村 奄美市 姶良市 伊佐市 いちき串木野市 日置市 薩摩川内市 阿久根市 枕崎市 鹿児島空港 垂水市 |
