地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月21日 12時24分 |
|---|---|
| 震源地 | 東京湾 |
| 最大震度 | 2 |
| マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 40km |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2
| 東京都 | 東京江戸川区 東京葛飾区 東京足立区 東京北区 東京文京区 東京千代田区 |
|---|---|
| 千葉県 | 浦安市 市川市 千葉稲毛区 |
| 茨城県 | 坂東市 |
震度1
| 神奈川県 | 川崎中原区 川崎川崎区 |
|---|---|
| 埼玉県 | 八潮市 蕨市 越谷市 草加市 狭山市 川口市 さいたま緑区 さいたま南区 さいたま浦和区 さいたま大宮区 さいたま北区 |
| 東京都 | 東京練馬区 東京荒川区 東京豊島区 東京渋谷区 東京大田区 東京品川区 東京江東区 東京墨田区 東京台東区 東京新宿区 東京港区 東京中央区 |
| 千葉県 | 白井市 印西市 四街道市 鎌ケ谷市 八千代市 市原市 柏市 習志野市 野田市 松戸市 船橋市 千葉美浜区 千葉緑区 千葉若葉区 千葉花見川区 千葉中央区 |
